全预混式冷凝, 低氮节能环保
空气与燃气充分预混,以达到充分燃烧热效率。
氮氧化物排放不到30mg/kWh,低于国家标准五级(70mg/kWh)的排放标准。
满足采暖和生活热水需求,热水更充盈①
18kW(或24kW)采暖,而23kW(或26kW)的生活热水功率,可提供更多热水,舒适洗浴享受更多②。
备注①②:指博途常规炉生活用水与Jaguar Condens的对比。
紧凑设计,小巧安装
尺寸仅为626*400*270mm。
技术参数表
| LL1GBQ19-18/23 MKV-AS/1 (H-CN) | LL1GBQ25-24/26 MKV-AS/1 (H-CN) | |
|---|---|---|
| 允许的设备类型 | 12T | 12T |
| 设备侧的燃气接头 | G 1/2″ | G 1/2″ |
| 设备侧的供暖供水/和回水管接头 | G 3/4″ | G 3/4‘’ |
| 设备侧冷水和热水接头 | G 3/4″ | G 3/4‘’ |
| 进气/排烟接头 | 60/100mm | 60/100mm |
| 冷凝水排放管(最小) | 14.2mm | 14.2mm |
| 天然气12T燃气动压 | 2.0kPa(20.0mbar) | 2.0kPa(20.0mbar) |
| 最小烟气质量流量 | 3.2 | 3.7 |
| 最大烟气质量流量 | 11.4 | 13.3 |
| 烟气温度范围 | 40-89℃ | 40-89℃ |
| 30%效率 | 106% | 106% |
| 氮氧化物排放等级 | 国标五级 | 国标五级 |
| 一氧化碳排放 | 150ppm(≤250ppm) | 150ppm(≤250ppm) |
| 设备尺寸(高*宽*深) | 626*400*270mm | 626*400*270mm |
| 净重约 | 26kg | 28kg |
| 50/30°C下的额定加热功率范围P | 6.6~19.6kW | 8.5~25kW |
| 80/60°C下的额定加热功率范围 P | 6.1~18.2kW | 7.8~23.5kW |
| 最大供水温度调节范围(出厂设置:75°C) | 30~75℃ | 30~75℃ |
| 最高工作压力 | 0.3MPa(3.0bar) | 0.3MPa(3.0bar) |
| 循环水量(针对AT=20K ) | 783 l/h | 1011 l/h |
| 供暖运行温度达50/30℃时,冷凝水量约为 (pH值3.5-4.0) | 1.88 l/h | 2.45 l/h |
| 最低启动流量 | 1.7 I/min | 1.7 I/min |
| 水量(针对△T=30K) | 10.9 l/min | 13.1 l/min |
| 适用工作压力 | 1.0MPa(10.0bar) | 1.0MPa(10.0bar) |
| 热水出水温度范围 | 35~55°C | 35~55°C |
| 电气连接 | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| 所安装的保险丝(满熔) | 2A | 2A |
| 最大电功率消耗 | 140W | 145W |




